Feiten
Inland Terminal Veghel: de belangrijkste feiten op een rij
Terreinoppervlakte | : | 55.000 m² |
Bulkterrein | : | 12.500 m² |
Vloeistofdicht terrein | : | 8.000 m² |
Containerterrein | : | 35.000 m² |
Kadelengte | : | 500 meter |
Opslagcapaciteit | : | 3.000 TEU |
Overdekte opslag | : | Flexibel |
Beveiliging | : | Uitgebreide beveiligingsmaatregelen (AEO) |
Kranen | : | 1 brugkraan 3 reachstackers (45 ton) |
Reeferplugs | : | 54 stuks |
Containerafvaarten | : | 20 afvaarten vice versa |
Shortsea-service | : | Dagelijks naar Rotterdam Shortsea Terminals |


